協立金属工業株式会社 Kyoritsu Metal Industry
 トップページ   製品紹介   製品用途FAQ   会社案内   トピックス   リンク   お問い合わせ 

製品紹介
ステンレス鋼線

ステンレス製品スペック

[技術資料]
 長さ−質量換算表
 耐薬品性
 ステンレス鋼の化学成分

フェルール内径研磨用線

超極細線

真直線
製品用途 FAQ
ステンレス鋼とは

フェルール

フェルール製造工程でのワイヤー用途

プラズマディスプレー用マスクワイヤー

マイクロマシン

コンタクトプローブ

特殊なワイヤー使用用途
サイトマップ
トップページにもどる
英語ページ

 製品紹介

 ステンレス製品 技術資料 [長さ―質量換算表]

ステンレス鋼線(SUS 304,305,631) 比重=7.93


|






kg

km

mm
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.0 0.062 0.249 0.560 0.996 1.557 2.242 3.052 3.986 5.045
1.0 6.228 7.536 8.968 10.52 12.21 14.01 15.94 18.00 20.18 22.48
2.0 24.91 27.47 30.14 32.95 35.87 38.93 42.10 45.40 48.83 52.38
3.0 56.05 59.85 63.77 67.82 71.98 76.30 80.71 85.26 89.93 94.73
4.0 99.65 104.7 109.9 115.2 120.6 126.1 131.8 137.6 143.5 149.5
5.0 155.7 162.0 168.4 174.9 181.6 188.4 195.3 202.3 209.5 216.8
6.0 224.2 231.7 239.4 247.2 255.1 263.1 271.3 279.6 288.0 296.5
7.0 305.2 314.0 322.8 331.1 341.0 350.3 359.7 369.2 378.9 388.7
8.0 398.6 408.6 418.8 429.0 439.4 450.0 460.6 471.4 482.3 493.3
9.0 504.5 515.7 527.1 538.7 550.3 562.1 574.0 586.0 598.1 610.4
10.0 622.8 635.3 648.0 660.7 673.3 686.6 699.8 713.0 726.4 739.9



|






m

kg

mm
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9
0.0 16,056.5 4,014.1 1,784.0 1,003.5 642.3 446.0 327.7 250.9 198.2
1.0 160.0 132.7 111.5 95.01 81.92 71.36 62.73 55.56 49.56 44.48
2.0 40.14 36.41 33.17 30.35 27.88 25.69 23.75 22.02 20.48 19.09
3.0 17.85 16.71 15.68 14.74 13.89 13.11 12.39 11.73 11.12 10.56
4.0 10.04 9.552 9.102 8.683 8.294 7.929 7.588 7.269 6.969 6.687
5.0 6.423 6.173 5.939 5.716 5.506 5.308 5.120 4.942 4.773 4.613
6.0 4.460 4.315 4.177 4.045 3.920 3.800 3.686 3.577 3.472 3.372
7.0 3.277 3.185 3.097 3.013 2.932 2.854 2.780 2.708 2.639 2.573
8.0 2.509 2.447 2.388 2.331 2.276 2.222 2.171 2.121 2.073 2.027
9.0 1.982 1.939 1.897 1.856 1.817 1.779 1.742 1.706 1.672 1.638
10.0 1.606 1.574 1.543 1.513 1.485 1.456 1.429 1.402 1.376 1.351
備考1.径が1/10になれば1/100になる。
  2.JIS G 4310(ステンレス鋼板質量算出方法)による基本質量(抜粋)

鋼  種 SUS 基本質量 kg
(板厚1mm、面積1m3の質量)
換算係数
kg/km m/kg
 202、304、305、631 7.93
 309s、310s、316 7.98 x1.0063 x0.9937
 329JI 7.80 x0.9836 x1.0167
 XMI5JI、403、410 7.75 x0.9773 x1.0232
 420J2、430、440A 7.70 x0.9710 x1.0299


<技術資料>   |長さ―質量換算表耐薬品性ステンレス鋼の化学成分

▲ TOP  

copyright 2003-2007 Kyoritsu Metal Industry. All Rights Reserved.
協立金属工業株式会社